Zahlen und Fakten
Einwohnerzahlen
| Jahr | Schweizer/-innen | Ausländer/-innen | Total |
| 31.01.2012 | 3'558 | 1'065 | 4'623 |
| 31.12.2011 | 3'559 | 1'070 | 4'629 |
| 30.11.2011 | 3'563 | 1'074 | 4'637 |
| 31.10.2011 | 3'566 | 1'076 | 4'642 |
| 30.09.2011 | 3'554 | 1'084 | 4'638 |
| 31.08.2011 | 3'544 | 1'089 | 4'633 |
| 31.07.2011 | 3'544 | 1'071 | 4'615 |
| 30.06.2011 | 3'543 | 1'062 | 4'605 |
| 31.05.2011 | 3'548 | 1'064 | 4'612 |
| 30.04.2011 | 3'546 | 1'051 | 4'597 |
| 31.03.2011 | 3'547 | 1'049 | 4'596 |
| 28.02.2011 | 3'537 | 1'049 | 4'586 |
| 31.01.2011 | 3'534 | 1'040 | 4'574 |
| 31.12.2010 | 3'523 | 1'028 | 4'551 |
| 30.11.2010 | 3'530 | 1'025 | 4'555 |
| 31.10.2010 | 3'538 | 1'027 | 4'565 |
| 30.09.2010 | 3'542 | 1'021 | 4'563 |
| 31.08.2010 | 3'530 | 1'017 | 4'547 |
| 31.07.2010 | 3'534 | 1'017 | 4'551 |
| 30.06.2010 | 3'557 | 1'009 | 4'566 |
| 31.05.2010 | 3'564 | 1'005 | 4'569 |
| 30.04.2010 | 3'554 | 987 | 4'541 |
| 31.03.2010 | 3'528 | 990 | 4'518 |
| 28.02.2010 | 3'521 | 1'004 | 4'525 |
| 31.01.2010 | 3'520 | 1'011 | 4'531 |
| 31.12.2009 | 3'526 | 1'003 | 4'529 |
| 30.09.2009 | 3'534 | 989 | 4'523 |
| 31.10.2009 | 3'536 | 989 | 4'525 |
| 30.09.2009 | 3'521 | 984 | 4'505 |
| 31.08.2009 | 3'509 | 999 | 4'508 |
| 31.07.2009 | 3'508 | 997 | 4'505 |
| 30.06.2009 | 3'508 | 990 | 4'498 |
| 31.05.2009 | 3'529 | 993 | 4'522 |
| 30.04.2009 | 3'514 | 991 | 4'505 |
| 31.03.2009 | 3'510 | 987 | 4'497 |
| 28.02.2009 | 3'521 | 984 | 4'505 |
| 31.01.2009 | 3'517 | 978 | 4'495 |
| 31.12.2008 | 3'523 | 969 | 4'492 |
| 31.12.2007 | 3'568 | 911 | 4'479 |
| 31.12.2006 | 3'576 | 923 | 4'499 |
| 31.12.2000 | 3'469 | 828 | 4'297 |
| 1990 | 3'387 | 653 | 4'040 |
| 1980 | 2'941 | 414 | 3'355 |
| 1970 | 2'030 | 278 | 2'308 |
| 1950 | | | 1'430 |
| 1900 | | | 1'164 |
| 1850 | | | 1'073 |
Höhe über Meer
| Höchster Punkt | 768 Meter |
| Tiefster Punkt | 508 Meter |
Gemeindefläche
13,2 km2
Weitere Zahlen
Bei der kantonalen Fachstelle für Statistik finden Sie weitere interessante Zahlen über die Gemeinde Bronschhofen.